
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 525 | 5478 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 524 | 9944 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 523 | 6622 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 522 | 6598 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 521 | 8840 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 520 | 9845 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 519 | 8885 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 518 | 2247 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 517 | 5670 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 516 | 5674 |
