
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 483 | 8456 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 482 | 5462 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 481 | 9452 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 480 | 3334 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 479 | 6413 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 478 | 5415 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 477 | 7763 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 476 | 1313 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 475 | 8057 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 474 | 3341 |
